<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Melzner &#187; tendencias</title>
	<atom:link href="http://sergiomelzner.com/tag/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergiomelzner.com</link>
	<description>Comunicacion online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 15:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5 puntos a recordar para diseñar social media</title>
		<link>http://sergiomelzner.com/internet/5-puntos-a-recordar-para-disenar-social-media/</link>
		<comments>http://sergiomelzner.com/internet/5-puntos-a-recordar-para-disenar-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Melzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseñar]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[interneet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiomelzner.com/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[No vengo a ponerle la cruz al social media diciendo que es puro humo dos punto cero, ni tampoco abanderarlo como la salvación financiera. Más bien, me limito a preguntar ¿no estaremos caminando en círculos? Porque, digo, trabajamos el social media para darle una imagen sincera aprovechando las nuevas tendencias en comunicación, y esperamos ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No vengo a ponerle la cruz al social media diciendo que es puro humo dos punto cero, ni tampoco abanderarlo como la salvación financiera. Más bien, me limito a preguntar ¿no estaremos caminando en círculos? Porque, digo, trabajamos el social media para darle una imagen sincera aprovechando las nuevas tendencias en comunicación, y esperamos ser rentables con eso. Genial, pero&#8230; ¿cómo?</p>
<p><img class="alignright" src="http://gespadas.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/socialmedia.jpg" alt="Social media wagon" width="275" height="257" />Seamos francos: la conversación dos punto cero, los propectos dándonos feedback implícitamente&#8230; suena todo genial pero, a decir verdad, sin rentabilidad ese gran ámbito de comunicación sería completamente inútil. No olvidemos que lo que priman en los negocios son -valga la paradoja- los negocios. Números, fríos, rentabilidad, objetivos cumplidos o no que -por más que hayamos escuchado, conversado, etc- nos definirán.</p>
<p>Entonces, ¿por qué no establecer algunas premisas para que el social media deje de ser un concepto new age -medio vacío, en inglés encima para que termine de ser muy top- y se transforme en una utilidad real?</p>
<h3>1. Objetivos coherentes y deseables</h3>
<p>Que alguien me explique cómo llegamos a algo si no sabemos ni qué es. O bien, sabemos pero cuando llegamos pensamos que está muy bueno pero que no nos sirve para nada. Para diseñar una política de social media, tenemos que plantear el objetivo como en cualquier estrategia. ¿Qué queremos? ¿por qué? y ¿cómo estas medidas van a colaborar con eso?</p>
<h3>2. Resultados tangibles o medibles</h3>
<p>Si invertimos en publicidad, pero no tenemos cómo medir la efectividad de la misma ¿para qué invertimos? Solamente nos limitamos a tirar el dinero y &#8220;probar&#8221;, no supimos entender realmente los resultados. Si no los medimos no los podemos cuantificar, menos entender y mucho menos calificar. ¿Cómo mejorar algo que no sabemos ni qué tal salió? ¿Nos fue bien, mal, regular, cómo? Para eso necesitamos objetivos medibles, poder cuantificar las conversiones y no hablo solo de cantidad de compras.</p>
<h3>3. Comercializar sin vender</h3>
<p>Aunque suene raro, los usuarios en internet no tienen ganas de recibir vendedores. Como la mayoría, siente que un vendedor es manipulador, mentiroso y no lo quiere entre tus conversaciones. La mejor forma de comercializar, en este auge dos punto cero, es no vender. Rodearse de prospectos, dejar a disposición, estar presente. Contestar, explicar, informar, asistir&#8230; si elegimos bien el targeting, la venta debería estar hecha.</p>
<h3>4. Masa, audiencia e influencia</h3>
<p>Debemos diferenciar tres conceptos clave si queremos entender y diseñar correctamente una estrategia, tenemos que tener bien claro que la masa (followers, suscriptos, consultas, etc) no es lo mismo que audiencia. La primera es la totalidad circundante o relativa, la audiencia es una masa pero receptiva. Escucha, comprende. Y, por último, la influencia es la capacidad que tenemos como marca de construir opinión en esa audiencia, generalmente podemos diferenciar también entre masa, audiencia y audiencia influenciada.</p>
<h3>5. Realidad versus simulación</h3>
<p>Todas las empresas tienen ganas de subirse al caballo de internet, pero muchas lo hacen de las puertas para afuera. Abren ámbitos, invierten sumas en especialistas, y un larguísimo etcétera, pero no les importa absolutamente nada lo que resulte de esta iniciativa. Miden el ROI basándose en una especie de test A/B de anterior/presente en base a lo que invirtieron, pero no toman en cuenta ni una sola crítica o ponen empeño en analizar ninguna recomendación. Esto impacta negativamente en la marca y -créanme- para eso es mejor ni estar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiomelzner.com/internet/5-puntos-a-recordar-para-disenar-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El momento del community manager?</title>
		<link>http://sergiomelzner.com/internet/el-momento-del-community-manager/</link>
		<comments>http://sergiomelzner.com/internet/el-momento-del-community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Melzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[posición]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiomelzner.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[La posición no es algo nuevo en la práctica, detrás de cada gran comunidad hay un community manager -designado o improvisado- que se dedica a ser el nexo entre la comunidad y la dirección estratégica u operativa de la misma. Así como se bastardeó en su momento a los SEO, y hoy en día hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La posición no es algo nuevo en la práctica, <strong>detrás de cada gran comunidad hay un community manager</strong> -designado o improvisado- que se dedica a ser el nexo entre la comunidad y la dirección estratégica u operativa de la misma.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://bligoo.com/media/users/0/31848/images/comunidad.jpg" alt="Comunidad" width="490" height="325" /></p>
<p>Así como se bastardeó en su momento a los SEO, y hoy en día hay especialistas reconocidos en la materia porque <strong>se entiende que es una función específica</strong> y diferente al del resto del desarrollo, también se comenzó a festejar a los encargados de social media aunque sin demasiada claridad en el asunto creyendo que todo se resume a Twitter o videos simpáticos en Youtube.</p>
<p><a title="Vanina Berghella" href="http://www.lapropaladora.com/vb/" target="_blank">Vanina</a> en La propaladora <a title="Social media y community manager" href="http://www.lapropaladora.com/2009/05/28/community-manager-y-social-media-editor-nuevos-espacios-para-periodistas/" target="_blank">echa un poco de luz</a> al asunto:</p>
<blockquote><p><strong>Community Manager</strong> <em>(coordinador de comunidad)</em> es aquel que estará al frente de coordinar los espacios de participación del medio. Podría tener a su cargo a los moderadores de foros y comentarios en notas, definir estrategias para los bloggers del medio y trabajar junto a los administradores de los espacios de participación ciudadana (envíos de contenidos por parte de los usuarios). Es vital que haga un seguimiento de “lo que dicen” los lectores-usuarios dentro de esos espacios de participación para captar tendencias, necesidades, reclamos, sugerencias, etc.; y efectuar los cambios pertinentes. Es alguien que cubre de manera transversal todos los espacios donde el usuario tiene participación.</p>
<p>Su perfil sería el de un observador y ejecutor de cambios a mediano o corto plazo.</p></blockquote>
<p>Una definición bastante completa, a lo que <strong>agregaría el aspecto de productividad y rentabilidad</strong> de lo que el community manager también debería entender al menos de forma básica. Sería bueno que pueda manejar también la efectividad en las publicidades de acuerdo a las tendencias en la comunidad, si el modelo de negocio se basara en eso. O pudiera detectar posibilidades de compra en cierto segmento, para conectarlo con una empresa interesada en aprovecharlo que pudiera servirnos de partner.</p>
<p>Es <strong>una función que casi nadie entiende</strong>, salvo <a href="http://www.psicofxp.com/blog/backstage/333.buscamos-un-community-manager.html" target="_blank">algunas excepciones</a> como <a href="http://www.psicogeek.com/" target="_blank">Ismael Briasco</a> con quien tuve <a title="Mi paso por las oficinas de PsicoFXP" href="http://sergiomelzner.com/offtopic/mi-paso-por-las-oficinas-de-psicofxp/" target="_blank">una excelente charla hace unos meses</a> cuando me postulé exactamente para <a href="http://www.psicofxp.com/blog/backstage/342.llega-el-community-manager-a-psicofxpcom.html" target="_blank">ese puesto</a> en <a title="PsicoFXP" href="http://psicofxp.com" target="_blank">PsicoFXP</a>. ¿Llegó ahora el momento de los community managers?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiomelzner.com/internet/el-momento-del-community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué le pasa a Clarín?</title>
		<link>http://sergiomelzner.com/internet/%c2%bfque-le-pasa-a-clarin/</link>
		<comments>http://sergiomelzner.com/internet/%c2%bfque-le-pasa-a-clarin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 05:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Melzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adecuación]]></category>
		<category><![CDATA[Clarín]]></category>
		<category><![CDATA[coherencia]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[título]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiomelzner.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[No soy fanático de los medios argentinos, creo que en su mayoría tienen segmentos terriblemente tendenciosos motivados por intereses muy claros lejos de la información misma. No ataco puntualmente a los equipos laborales, porque sé que son parte de un todo y que el mainstream de opinión pública es una baja de línea ajena que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No soy fanático de los medios argentinos, creo que en su mayoría tienen segmentos <strong>terriblemente tendenciosos</strong> motivados por intereses muy claros lejos de la información misma. <strong>No ataco puntualmente a los equipos laborales</strong>, porque sé que son parte de un todo y que el mainstream de opinión pública es una baja de línea ajena que viene de más arriba.</p>
<p>Quiero hacer -en este caso- una excepción con Clarín, <em>el gran diario argentino</em>, que fuera de sus problemas de tendencias titula ridículamente una nota &#8220;Correntino y fana de Boca&#8221; quién sabe por qué. ¿Será una carta de los lectores? ¿Una editorial de trasnoche? ¿Un mal momento del redactor?</p>
<p><img class="centered" src="http://static1.bareka.com/photos/medium/19338728.jpg" alt="Correntino y fana de Boca" /></p>
<p>Si bien no es lo único que me llama la atención, porque el cuerpo de la nota es bastante curioso, también tienen notas a lo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona_(Revista)" target="_blank">Revista Barcelona</a> hablando de que <a title="Notas a lo revista barcelona" href="http://www.clarin.com/diario/2009/02/24/policiales/g-01865004.htm" target="_blank">robó una pastilla nuclear y quería medio millón de dólares de rescate</a> o que <a href="http://www.clarin.com/diario/2009/02/07/um/m-01854473.htm" target="_blank">mataron a un camionero cuando frenó después de que le tiraran &#8220;miguelitos&#8221;</a>.</p>
<p>Personalmente creo que <a href="http://www.clarin.com/diario/2009/02/24/policiales/g-01865004.htm" target="_blank">de entrada deberían mejorar las entradas a las notas</a>, ¡valga la redudancia!, más alla de que sea un corresponsal y yo no tenga educación formal en periodismo, ¿no estamos hablando de un diario técnicamente serio y masivo..?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiomelzner.com/internet/%c2%bfque-le-pasa-a-clarin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tips para optimizar tu blog para este año</title>
		<link>http://sergiomelzner.com/internet/10-tips-para-optimizar-tu-blog-para-este-ano/</link>
		<comments>http://sergiomelzner.com/internet/10-tips-para-optimizar-tu-blog-para-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Melzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiomelzner.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Blogging Tips realizó una pequeña guía para mejorar nuestro blog volviendo a las bases y recordando algunas cosas que solemos olvidar en la inercia de escribir regularmente. Dejo los que más me parecieron adeacuados y a veces no completamente explotados: + Publicar regularmente: los lectores tendrán más posibilidades de seguir el blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.bloggingtips.com/wp-content/themes/BloggingTips/images/logo.gif" alt="10 tips para optimizar tu blog este año" width="270" height="44" />La gente de <a href="http://www.bloggingtips.com/2008/12/31/10-blogging-tips-for-2009-to-make-it-your-most-successful-blogging-year-ever/" target="_blank">Blogging Tips realizó una pequeña guía para mejorar nuestro blog</a> volviendo a las bases y recordando algunas cosas que solemos olvidar en la inercia de escribir regularmente. Dejo los que más me parecieron adeacuados y a veces no completamente explotados:</p>
<p><strong>+ Publicar regularmente:</strong> los lectores tendrán más posibilidades de seguir el blog si ofrecemos un ritmo de publicación periodica. No importa si es cada hora, diario, semanal o mensual pero sería bueno llevar una regularidad aunque recomiendan que no pase de un lapso semanal.</p>
<p><strong>+ Hablar desde la experiencia:</strong> es más coherente escribir sobre lo que sabemos por experiencia que repetir tendencias todo el tiempo, ya que además de determinarnos una temática clara y de nicho tenemos la confianza basada en resultados.</p>
<p><strong>+ Escribir correctamente:</strong> podemos escribir post cortos, post largos o cualquier punto intermedio pero definitivamente tenemos que poner mucho cuidado en la ortografía y coherencia gramatical.</p>
<p><strong>+ Don&#8217;t give up:</strong> no te des por vencido, a veces puede sentirse tedioso, aburrido, monótono pero -salvo que realmente estemos queriendo dedicarnos a otra cosa- tenemos que saber que la frustración es algo superable.</p>
<p><a href="http://www.bloggingtips.com/2008/12/31/10-blogging-tips-for-2009-to-make-it-your-most-successful-blogging-year-ever/" target="_blank"><strong>ENLACE:</strong> 10 Consejos para blogs de 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiomelzner.com/internet/10-tips-para-optimizar-tu-blog-para-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre tendencias y moda</title>
		<link>http://sergiomelzner.com/internet/sobre-tendencias-y-moda/</link>
		<comments>http://sergiomelzner.com/internet/sobre-tendencias-y-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Melzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiomelzner.com.ar/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Bloggers are so 2006. &#8220;Microbloggers&#8221; are the new bloggers [#]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 20px; color: #83b92f;" margin: 10px 0 10px 0;>Bloggers are so 2006. &#8220;Microbloggers&#8221; are the new bloggers <a href="http://darmano.typepad.com/logic_emotion/2008/09/10-reasons-to-s.html">[#]</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiomelzner.com/internet/sobre-tendencias-y-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

